Ford Ironman USA Coeur d'Alene - Coeur d'Alene, Idaho | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LANGLEY | SUSAN | F35-39 | USA | 10:34:52 | 01:07:21 | 05:42:14 | 03:39:49 |
WLAD | KERRIE | F35-39 | USA | 10:35:44 | 01:12:47 | 05:54:09 | 03:20:44 |
BAKSIC | BRANDI | F35-39 | USA | 10:37:14 | 01:00:06 | 05:43:45 | 03:44:27 |
MADER | WENDY | F35-39 | USA | 10:39:15 | 54:47:00 | 06:05:59 | 03:32:52 |
FINEGOLD | LYNDA | F35-39 | USA | 10:42:52 | 01:09:33 | 05:28:01 | 03:57:06 |
5 slots en catégorie F35-39 |