Subaru Ironman Canada - Canada, Penticton B.C. | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PATERSON | SHANNON | F30-34 | USA | 10:39:39 | 01:09:14 | 05:39:51 | 03:42:42 |
WANKE | KAROLINA | F30-34 | USA | 10:48:07 | 01:15:26 | 05:35:43 | 03:51:09 |
CRICHTON | PIA | F30-34 | USA | 11:01:40 | 01:08:59 | 05:30:35 | 04:15:57 |
LIBOIRON-LAD | ODILE | F30-34 | USA | 11:25:01 | 01:14:27 | 05:46:03 | 04:17:03 |
WOOD | AMY | F30-34 | USA | 11:28:45 | 01:05:30 | 05:54:54 | 04:22:10 |
5 slots en catégorie F30-34 |