Ironman China - Chine Haikou | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henning | Rasmus | MPRO | DEN | 08:53:20 | 00:40:04 | 04:29:54 | 03:38:23 |
Wallimann | Patrick | MPRO | SWI | 09:22:46 | 00:50:40 | 04:49:49 | 03:36:35 |
Schifferle | Mike | M35-39 | SWI | 09:28:49 | 00:50:41 | 04:44:25 | 03:46:43 |
Ikegata | Shigenobu | MPRO | JPN | 09:59:55 | 00:49:03 | 05:07:57 | 03:57:57 |
Niederfriniger | Edith | FPRO | ITA | 10:01:39 | 00:52:31 | 05:13:32 | 03:50:15 |
Attamimi | Assad | M30-34 | SIN | 10:06:24 | 00:56:14 | 05:08:42 | 03:57:22 |
Teramoto | Yoshiaki | M30-34 | JPN | 10:09:15 | 01:10:09 | 05:09:34 | 03:41:24 |
Macel | Tereza | FPRO | CAN | 10:13:43 | 00:46:40 | 05:04:22 | 04:17:30 |
LI | Patrik | M35-39 | CHN | 10:16:40 | 01:09:09 | 05:18:06 | 03:39:59 |
KOVAC | TOMAZ | M35-39 | SLO | 10:29:43 | 01:03:02 | 05:40:26 | 03:38:58 |
bouvier | arnaud | M40-44 | FRA | 10:31:01 | 00:59:22 | 05:11:41 | 04:13:17 |
Kensington | Nick | M35-39 | ENG | 10:31:48 | 00:52:48 | 05:32:21 | 03:58:06 |
Hill | Colin | M40-44 | HKG | 10:35:00 | 00:51:13 | 05:24:09 | 04:13:26 |
Schaar | Martin | M35-39 | GER | 10:37:37 | 00:58:05 | 05:21:35 | 04:10:45 |
Smith | Ryan | M35-39 | KOR | 10:44:49 | 00:53:46 | 05:24:05 | 04:17:14 |
Felbabel | Erich | M30-34 | HKG | 10:49:13 | 00:59:24 | 05:11:11 | 04:29:14 |
Rekas | Lidia | F25-29 | USA | 10:50:13 | 01:05:59 | 05:37:13 | 03:59:48 |
Osada | Fumitoshi | M45-49 | JPN | 10:51:05 | 01:10:38 | 05:48:40 | 03:42:21 |
McGovern | Brian | M50-54 | SIN | 10:58:03 | 01:06:27 | 05:38:44 | 04:00:32 |
Mori | Masaki | M40-44 | JPN | 10:58:16 | 01:07:52 | 05:46:36 | 03:54:55 |
MacPherson | Daniel | M25-29 | AUS | 11:01:13 | 00:43:58 | 05:22:23 | 04:48:09 |
Duin | Waldo | M40-44 | NED | 11:07:42 | 00:54:54 | 05:19:01 | 04:44:58 |
Suzuki | Kenta | M25-29 | JPN | 11:09:57 | 00:48:51 | 05:58:41 | 04:16:44 |
Thompson | Paul | M40-44 | HKG | 11:10:23 | 00:53:51 | 05:21:08 | 04:49:00 |
duffy | paul | M40-44 | SIN | 11:12:00 | 00:55:58 | 05:30:14 | 04:35:00 |
Kobayashi | Megumi | F35-39 | JPN | 11:14:26 | 00:56:33 | 05:28:36 | 04:40:18 |
Pak | Minsok | M40-44 | SIN | 11:20:53 | 01:06:10 | 05:29:06 | 04:38:07 |
Ishii | Hatsuo | M40-44 | JPN | 11:23:16 | 01:14:49 | 05:49:04 | 04:05:57 |
CONTE | LOIS | M18-24 | FRA | 11:26:29 | 01:12:00 | 05:36:04 | 04:30:49 |
Gottschalk | Sibylle | F40-44 | GER | 11:28:18 | 00:48:59 | 06:02:04 | 04:30:04 |
Shippee | Mitsu | F35-39 | JPN | 11:35:18 | 01:20:36 | 05:57:59 | 04:09:12 |
Kin | jongwoon | M45-49 | KOR | 11:37:32 | 01:13:36 | 05:54:57 | 04:15:44 |
Grimm | Mike | M45-49 | USA | 11:41:00 | 00:48:39 | 05:34:45 | 05:08:53 |
Watson | Troy | M25-29 | UAE | 11:48:55 | 00:52:32 | 05:42:36 | 05:02:42 |
waldau | michael | M55-59 | USA | 12:09:56 | 01:06:47 | 06:21:54 | 04:33:27 |
Geier | Andi | F25-29 | AUT | 12:10:18 | 00:48:40 | 05:52:29 | 05:22:21 |
Annear | John | M50-54 | AUS | 12:10:37 | 01:04:58 | 05:45:45 | 05:03:59 |
Suzuki | Takehisa | M45-49 | JPN | 12:16:45 | 00:55:30 | 05:49:59 | 05:21:00 |
Sugino | Yotaro | M45-49 | JPN | 12:19:21 | 01:15:04 | 06:11:42 | 04:37:10 |
Arnold | Walter | M55-59 | USA | 12:27:37 | 00:56:27 | 06:08:57 | 05:10:13 |
Miyazawa | Sachie | F45-49 | JPN | 12:49:56 | 01:19:22 | 06:28:20 | 04:51:45 |
Crowley | Maria Elena | F40-44 | USA | 12:55:18 | 01:02:39 | 06:55:48 | 04:47:43 |
Woods | Julie | F30-34 | HKG | 13:41:43 | 01:11:37 | 06:20:28 | 05:58:12 |
AOKI | MASATAKA | M60-64 | JPN | 13:51:49 | 01:58:46 | 06:53:10 | 04:48:36 |
Cleary | Sean | M50-54 | USA | 14:13:48 | 00:59:18 | 05:55:37 | 07:03:20 |
ogawa | tadayoshi | M65-69 | JPN | 14:37:02 | 01:14:53 | 07:36:50 | 05:35:12 |
von Schrader | Georg | M70-74 | GER | 15:36:44 | 02:03:12 | 07:42:36 | 05:35:27 |
SIMMONS | ANNE | F60-64 | AUS | 16:21:39 | 02:15:11 | 07:40:54 | 06:13:32 |
Leong | Shawn Ann | F50-54 | SIN | 16:26:34 | 02:10:32 | 07:59:22 | 06:16:40 |
Markesich | Catherine | F18-24 | KOR | 16:34:53 | 01:59:16 | 08:04:06 | 06:15:16 |
50 slots en catégorie all |