Ford Ironman 70.3 Honu - Honu, Kona Hawaii | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SWEENEY | PATRICK | M50-54 | USA | 04:46:17 | 00:33:27 | 02:31:01 | 01:36:34 |
KERSCH | TOM | M50-54 | USA | 05:17:57 | 00:30:14 | 02:46:28 | 01:54:10 |
WRIGHTHOUSE | RANDY | M50-54 | USA | 05:40:00 | 00:34:03 | 02:45:39 | 02:13:45 |
GORDON | DOUGLAS | M50-54 | USA | 06:33:29 | 00:36:18 | 02:40:46 | 03:10:29 |
LITTRELL | DAVID | M50-54 | USA | 06:50:35 | 00:42:04 | 03:22:42 | 02:37:42 |
5 slots en catégorie M50-54 |