![]() Ford Ironman 70.3 Honu - Honu, Kona Hawaii | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis | Michael | M40-44 | USA | 04:31:21 | 00:26:33 | 02:29:19 | 01:31:04 |
Pietrofesa | Mark | M40-44 | USA | 04:35:33 | 00:26:31 | 02:22:54 | 01:41:54 |
Geoghegan | Mark | M40-44 | USA | 04:42:19 | 00:32:10 | 02:31:04 | 01:34:27 |
Neilsen | Eric | M40-44 | USA | 04:52:11 | 00:28:44 | 02:38:31 | 01:37:32 |
Wedemann | Joe | M40-44 | USA | 05:48:23 | 00:37:36 | 02:46:25 | 02:17:10 |
Robinson | Tim | M40-44 | USA | 05:48:39 | 00:37:47 | 02:54:58 | 02:09:11 |
Nixon | Jason | M40-44 | USA | 05:58:06 | 00:29:47 | 02:53:32 | 02:27:47 |
Old | David | M40-44 | USA | 06:27:27 | 00:35:33 | 02:49:11 | 02:55:17 |
Hollinger | Warren | M40-44 | USA | 06:37:04 | 00:40:12 | 03:12:14 | 02:32:03 |
Tran | Hien | M40-44 | USA | 06:45:02 | 00:01:00 | 03:06:31 | 02:28:47 |
Pope | Andrew | M40-44 | USA | 07:08:17 | 00:44:05 | 03:22:33 | 02:49:17 |
11 slots en catégorie M40-44 |