Ironman St George - St George - Utah | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHESNEY | CURT | M40-44 | USA | 09:40:10 | 00:55:56 | 05:15:27 | 03:22:03 |
PRESTON | JARED | M40-44 | NZL | 10:13:38 | 01:04:30 | 05:21:42 | 03:40:14 |
WEAVER | ADAM | M40-44 | USA | 10:14:25 | 01:04:06 | 05:24:14 | 03:41:34 |
TAYLOR | MARTY | M40-44 | USA | 10:17:24 | 01:06:53 | 05:28:04 | 03:35:18 |
BENITEZ-NELSON | BRYAN | M40-44 | USA | 10:21:29 | 01:02:39 | 05:52:32 | 03:14:54 |
BLANCO | RICHARD | M40-44 | USA | 10:23:09 | 01:02:05 | 05:33:15 | 03:41:36 |
SPINOSA | ROB | M40-44 | USA | 10:23:40 | 01:12:17 | 05:32:07 | 03:31:42 |
COOPER | GRAHAM | M40-44 | USA | 10:27:33 | 01:03:56 | 05:56:08 | 03:21:04 |
EWERS III | BENJAMIN | M40-44 | USA | 10:31:56 | 01:07:48 | 05:37:23 | 03:40:01 |
MARTENS | DARREL | M40-44 | CAN | 10:39:35 | 01:08:57 | 05:45:27 | 03:39:09 |
10 slots en catégorie M40-44 |