Ford Ironman 70.3 Honu - Honu, Kona Hawaii | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COCHRANE | RICHARD | M35-39 | USA | 04:34:11 | 00:40:08 | 02:26:18 | 01:23:45 |
KNOX | ALLISTER | M35-39 | USA | 04:35:25 | 00:29:49 | 02:27:26 | 01:34:25 |
BIGGLESTONE | BENJAMIN | M35-39 | USA | 04:38:25 | 00:28:02 | 02:29:44 | 01:36:22 |
HENDERSON | PENN | M35-39 | USA | 04:46:26 | 00:32:16 | 02:21:56 | 01:46:55 |
RYAN | AJ | M35-39 | USA | 04:55:23 | 00:32:13 | 02:40:51 | 01:37:10 |
LESTER | JASON | M35-39 | USA | 05:43:27 | 00:48:24 | 02:45:57 | 02:00:34 |
6 slots en catégorie M35-39 |