Ford Ironman 70.3 Honu - Honu, Kona Hawaii | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE LA TORRE | LUIS | M35-39 | USA | 04:19:53 | 00:28:59 | 02:23:36 | 01:25:38 |
MONTGOMERY | MICHAEL | M35-39 | USA | 04:33:26 | 00:29:51 | 02:24:13 | 01:38:55 |
WALLEN | AARON | M35-39 | USA | 04:41:52 | 00:33:03 | 02:32:55 | 01:35:13 |
PINK | JOHN | M35-39 | USA | 04:47:11 | 00:27:20 | 02:40:04 | 01:38:43 |
STACKHOUSE | DAVID | M35-39 | USA | 05:01:40 | 00:29:51 | 02:42:24 | 01:48:22 |
CASAS | DAVID | M35-39 | USA | 05:54:23 | 00:35:06 | 02:59:46 | 02:20:40 |
STRANG | JEFFREY | M35-39 | USA | 06:03:44 | 00:46:28 | 03:02:38 | 02:12:52 |
7 slots en catégorie M35-39 |