Ford Ironman 70.3 Honu - Honu, Kona Hawaii | |
|
Nom | Prénom | Cat. | Pays | Temps | Natation | Vélo | Course |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAW | RHAE | F30-34 | USA | 04:46:08 | 00:30:00 | 02:26:44 | 01:45:04 |
TANIMOTO | RANI | F30-34 | USA | 05:03:04 | 00:33:39 | 02:44:59 | 01:37:40 |
BENNETT | AMY | F30-34 | USA | 05:27:15 | 00:32:40 | 02:43:38 | 02:06:43 |
UEDA | AKEMI | F30-34 | USA | 05:30:11 | 00:37:06 | 02:54:38 | 01:52:35 |
POWELL | KRISTA | F30-34 | CAN | 05:32:53 | 00:32:18 | 02:53:53 | 02:01:49 |
5 slots en catégorie F30-34 |