Clair Rillieux Lyon Triathlon

RILLIEUX TRIATHLON

Triathlon-Duathlon-Aquathlon - Grand Lyon

ironman.triclair.com

Les épreuves qualificatives

Brasil Telecom Ironman Triathlon Brésil, Florianopolis Island

Brasil Telecom Ironman Triathlon
Brésil, Florianopolis Island

Site web

  • Edition du 31-05-2009, qualificative pour Hawaii 2009
  • Format : Ironman. 50 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:28:08. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:40:10
  • Edition du 25-05-2008, qualificative pour Hawaii 2008
  • Format : Ironman. 50 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:28:24. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:41:39
  • Edition du 27-05-2007, qualificative pour Hawaii 2007
  • Format : Ironman. 50 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:33:17. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:47:44
  • Edition du 23-05-2006, qualificative pour Hawaii 2006
  • Format : Ironman. 50 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:15:19. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:18:52
  • Edition du 30-05-2010, qualificative pour Hawaii 2010
  • Format : Ironman. 51 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:12:44. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:24:32
EditionCat.Nombre
de slots
Temps du
1er slot
Temps du
dernier slot
% sur temps
de référence
2010MPRO208:12:44 08:20:25-0,82 %
2009MPRO308:28:08 08:53:20+ 2,53 %
2008MPRO308:28:24 08:55:01+ 2,56 %
2007MPRO308:33:17 08:59:14+ 2,18 %
2006MPRO308:15:19 08:25:29+ 1,33 %
2010FPRO309:36:04 09:44:45+ 15,90 %
2009FPRO209:18:31 09:31:42+ 9,91 %
2008FPRO209:42:50 10:06:10+ 16,20 %
2007FPRO209:18:17 09:29:29+ 7,91 %
2006FPRO209:20:47 09:29:36+ 14,18 %
2010M18-24109:44:02 09:44:02+ 15,76 %
2009M18-24110:13:05 10:13:05+ 17,86 %
2008M18-24110:11:56 10:11:56+ 17,31 %
2007M18-24109:39:14 09:39:14+ 9,76 %
2006M18-24109:33:33 09:33:33+ 14,97 %
2010F18-24210:28:36 11:16:10+ 34,02 %
2009F18-24111:06:16 11:06:16+ 28,09 %
2008F18-24111:23:34 11:23:34+ 31,04 %
2007F18-24111:16:13 11:16:13+ 28,14 %
2006F18-24112:10:28 12:10:28+ 46,43 %
2010M25-29208:40:27 09:19:02+ 10,80 %
2009M25-29309:05:17 09:19:13+ 7,51 %
2008M25-29509:04:46 09:34:03+ 10,05 %
2007M25-29409:16:57 09:33:58+ 8,76 %
2006M25-29409:18:47 09:38:17+ 15,92 %
2010F25-29110:03:21 10:03:21+ 19,59 %
2009F25-29112:18:52 12:18:52+ 42,04 %
2008F25-29110:09:24 10:09:24+ 16,82 %
2007F25-29110:17:41 10:17:41+ 17,04 %
2006F25-29110:49:00 10:49:00+ 30,09 %
2010M30-34709:03:55 09:33:35+ 13,69 %
2009M30-34709:19:23 09:36:21+ 10,80 %
2008M30-34809:36:04 09:52:09+ 13,51 %
2007M30-34809:20:58 09:42:11+ 10,32 %
2006M30-341209:13:09 10:15:09+ 23,31 %
2010F30-34110:14:45 10:14:45+ 21,85 %
2009F30-34210:21:14 10:50:39+ 25,08 %
2008F30-34110:51:14 10:51:14+ 24,84 %
2007F30-34109:51:28 09:51:28+ 12,08 %
2006F30-34110:15:33 10:15:33+ 23,39 %
2010M35-391109:07:40 09:52:26+ 17,42 %
2009M35-39809:27:33 09:47:49+ 13,01 %
2008M35-39909:10:44 09:52:32+ 13,59 %
2007M35-39909:22:35 09:51:26+ 12,07 %
2006M35-39909:16:00 09:51:19+ 18,53 %
2010F35-39110:30:03 10:30:03+ 24,88 %
2009F35-39110:13:04 10:13:04+ 17,86 %
2008F35-39110:07:50 10:07:50+ 16,52 %
2007F35-39310:38:28 11:06:54+ 26,37 %
2006F35-39110:54:03 10:54:03+ 31,11 %
2010M40-44709:19:33 09:50:02+ 16,95 %
2009M40-44709:25:48 10:11:00+ 17,46 %
2008M40-44709:40:14 10:19:28+ 18,75 %
2007M40-44609:07:42 09:45:33+ 10,96 %
2006M40-44509:26:23 10:06:50+ 21,64 %
2010F40-44109:48:06 09:48:06+ 16,56 %
2009F40-44111:25:44 11:25:44+ 31,83 %
2008F40-44110:43:36 10:43:36+ 23,38 %
2007F40-44110:59:59 10:59:59+ 25,06 %
2006F40-44111:02:13 11:02:13+ 32,74 %
2010M45-49409:25:51 09:52:36+ 17,46 %
2009M45-49409:27:13 09:57:54+ 14,94 %
2008M45-49310:01:30 10:13:04+ 17,52 %
2007M45-49309:55:19 10:11:24+ 15,85 %
2006M45-49309:58:09 10:12:16+ 22,73 %
2010F45-49110:33:38 10:33:38+ 25,59 %
2009F45-49110:58:37 10:58:37+ 26,62 %
2008F45-49110:56:17 10:56:17+ 25,81 %
2007F45-49111:12:50 11:12:50+ 27,49 %
2006F45-49111:44:29 11:44:29+ 41,22 %
2010M50-54209:47:47 10:16:53+ 22,27 %
2009M50-54209:57:30 10:20:55+ 19,37 %
2008M50-54110:44:04 10:44:04+ 23,47 %
2007M50-54110:33:13 10:33:13+ 19,99 %
2006M50-54111:25:01 11:25:01+ 37,31 %
2010F50-54111:13:42 11:13:42+ 33,53 %
2009F50-54110:56:58 10:56:58+ 26,30 %
2008F50-54111:58:04 11:58:04+ 37,65 %
2007F50-54112:40:31 12:40:31+ 44,11 %
2006F50-54111:59:41 11:59:41+ 44,26 %
2010M55-59110:39:05 10:39:05+ 26,67 %
2009M55-59111:06:50 11:06:50+ 28,20 %
2008M55-59111:06:12 11:06:12+ 27,71 %
2007M55-59112:13:36 12:13:36+ 39,01 %
2006M55-59111:23:59 11:23:59+ 37,11 %
2010F55-59112:51:12 12:51:12+ 52,85 %
2009F55-59111:19:42 11:19:42+ 30,67 %
2008F55-59115:39:01 15:39:01+ 80,01 %
2007F55-59114:48:44 14:48:44+ 68,41 %
2006F55-59114:02:52 14:02:52+ 68,96 %
2010M60-64112:32:51 12:32:51+ 49,22 %
2009M60-64111:37:27 11:37:27+ 34,08 %
2008M60-64111:46:39 11:46:39+ 35,46 %
2007M60-64112:12:28 12:12:28+ 38,79 %
2006M60-64111:45:44 11:45:44+ 41,47 %
2010F60-64115:44:47 15:44:47+ 87,26 %
2009F60-640   
2008F60-640   
2007F60-640   
2006F60-640   
2010M65-690   
2009M65-69113:25:28 13:25:28+ 54,85 %
2008M65-69113:32:08 13:32:08+ 55,69 %
2007M65-69113:18:08 13:18:08+ 51,24 %
2006M65-690   
2010F65-690   
2009F65-690   
2008F65-690   
2007F65-690   
2006F65-690   
2010M70-740   
2009M70-74116:09:15 16:09:15+ 86,33 %
2008M70-740   
2007M70-740   
2006M70-740   
2010F70-740   
2009F70-740   
2008F70-740   
2007F70-740   
2006F70-740   
2010M750   
2009M750   
2008M750   
2007M750   
2006M750   
2010F750   
2009F750   
2008F750   
2007F750   
2006F750   
2010CEO0   
2009CEO0   
2008CEO0   
2007CEO0   
2006CEO0   
2010HANDI0   
2009HANDI0   
2008HANDI0   
2007HANDI0   
2006HANDI0