Clair Rillieux Lyon Triathlon

CLAIR RILLIEUX TRIATHLON

Triathlon-Duathlon-Aquathlon - Grand Lyon

ironman.triclair.com

Les épreuves qualificatives

Ford Ironman 70.3 California Oceanside, California

Ford Ironman 70.3 California
Oceanside, California

Site web

  • Edition du 31-03-2007, qualificative pour Hawaii 2007
  • Format : 70.3. 20 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 04:15:38. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 04:18:52
  • Edition du 18-03-2006, qualificative pour Hawaii 2006
  • Format : 70.3. 20 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 04:26:14. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 04:26:29
  • Edition du 29-03-2008, qualificative pour Hawaii 2008
  • Format : 70.3. 19 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 04:20:58. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 04:23:07
EditionCat.Nombre
de slots
Temps du
1er slot
Temps du
dernier slot
% sur temps
de référence
2008MPRO0   
2007MPRO0   
2006MPRO0   
2008FPRO0   
2007FPRO0   
2006FPRO0   
2008M18-24104:40:10 04:40:10+ 6,48 %
2007M18-24104:22:13 04:22:13+ 1,29 %
2006M18-24104:39:39 04:39:39+ 4,94 %
2008F18-24105:04:59 05:04:59+ 15,91 %
2007F18-24104:53:22 04:53:22+ 13,33 %
2006F18-24105:06:24 05:06:24+ 14,98 %
2008M25-29104:23:18 04:23:18+ 0,07 %
2007M25-29104:15:38 04:15:38-1,25 %
2006M25-29104:26:51 04:26:51+ 0,14 %
2008F25-29105:11:17 05:11:17+ 18,31 %
2007F25-29104:51:24 04:51:24+ 12,57 %
2006F25-29105:04:13 05:04:13+ 14,16 %
2008M30-34104:20:58 04:20:58-0,82 %
2007M30-34104:20:31 04:20:31+ 0,64 %
2006M30-34104:26:23 04:26:23-0,04 %
2008F30-34104:43:04 04:43:04+ 7,58 %
2007F30-34104:51:42 04:51:42+ 12,68 %
2006F30-34104:57:22 04:57:22+ 11,59 %
2008M35-39104:25:05 04:25:05+ 0,75 %
2007M35-39104:26:05 04:26:05+ 2,79 %
2006M35-39104:28:32 04:28:32+ 0,77 %
2008F35-39104:48:14 04:48:14+ 9,55 %
2007F35-39104:43:43 04:43:43+ 9,60 %
2006F35-39104:59:13 04:59:13+ 12,28 %
2008M40-44104:32:30 04:32:30+ 3,57 %
2007M40-44104:20:28 04:20:28+ 0,62 %
2006M40-44104:26:14 04:26:14-0,09 %
2008F40-44105:03:20 05:03:20+ 15,28 %
2007F40-44104:58:58 04:58:58+ 15,49 %
2006F40-44105:16:27 05:16:27+ 18,75 %
2008M45-490   
2007M45-49104:38:14 04:38:14+ 7,48 %
2006M45-49104:44:45 04:44:45+ 6,85 %
2008F45-49105:01:39 05:01:39+ 14,64 %
2007F45-49105:09:24 05:09:24+ 19,52 %
2006F45-49105:26:21 05:26:21+ 22,47 %
2008M50-54104:55:12 04:55:12+ 12,19 %
2007M50-54104:43:43 04:43:43+ 9,60 %
2006M50-54104:53:28 04:53:28+ 10,13 %
2008F50-54105:17:39 05:17:39+ 20,73 %
2007F50-54105:26:58 05:26:58+ 26,31 %
2006F50-54105:25:38 05:25:38+ 22,20 %
2008M55-59104:57:19 04:57:19+ 13,00 %
2007M55-59104:49:24 04:49:24+ 11,80 %
2006M55-59105:09:42 05:09:42+ 16,22 %
2008F55-59106:20:50 06:20:50+ 44,74 %
2007F55-59105:51:58 05:51:58+ 35,96 %
2006F55-59105:55:04 05:55:04+ 33,24 %
2008M60-64105:34:45 05:34:45+ 27,22 %
2007M60-64105:29:31 05:29:31+ 27,29 %
2006M60-64105:10:02 05:10:02+ 16,34 %
2008F60-64106:14:37 06:14:37+ 42,38 %
2007F60-64106:03:23 06:03:23+ 40,37 %
2006F60-64106:13:03 06:13:03+ 39,99 %
2008M65-69105:44:01 05:44:01+ 30,75 %
2007M65-69105:26:38 05:26:38+ 26,18 %
2006M65-69105:39:53 05:39:53+ 27,54 %
2008F65-690   
2007F65-690   
2006F65-690   
2008M70-74106:28:01 06:28:01+ 47,47 %
2007M70-74106:41:26 06:41:26+ 55,07 %
2006M70-74106:16:16 06:16:16+ 41,20 %
2008F70-740   
2007F70-740   
2006F70-740   
2008M750   
2007M750   
2006M750   
2008F750   
2007F750   
2006F750   
2008CEO0   
2007CEO0   
2006CEO0