Clair Rillieux Lyon Triathlon

RILLIEUX TRIATHLON

Triathlon-Duathlon-Aquathlon - Grand Lyon

ironman.triclair.com

Les épreuves qualificatives

Sparkasse Ironman Frankfurt, Germany

Sparkasse Ironman
Frankfurt, Germany

Site web

  • Edition du 05-07-2009, qualificative pour Hawaii 2009
  • Format : Ironman. 119 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 07:59:15. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:18:05
  • Edition du 06-07-2008, qualificative pour Hawaii 2008
  • Format : Ironman. 119 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:04:16. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:09:36
  • Edition du 01-07-2007, qualificative pour Hawaii 2007
  • Format : Ironman. 120 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:09:15. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:11:33
  • Edition du 09-07-2006, qualificative pour Hawaii 2006
  • Format : Ironman. 120 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:17:32. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:22:44
  • Edition du 05-07-2010, qualificative pour Hawaii 2010
  • Format : Ironman. 116 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:19:00. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:42:40
EditionCat.Nombre
de slots
Temps du
1er slot
Temps du
dernier slot
% sur temps
de référence
2010MPRO108:19:00 08:19:00-4,53 %
2009MPRO607:59:15 09:09:16+ 10,28 %
2008MPRO408:04:16 08:13:33+ 0,81 %
2007MPRO408:09:15 08:24:46+ 2,69 %
2006MPRO408:17:32 08:30:28+ 1,54 %
2010FPRO109:06:00 09:06:00+ 4,46 %
2009FPRO209:13:55 09:34:22+ 15,32 %
2008FPRO309:17:27 09:30:47+ 16,58 %
2007FPRO309:04:16 09:29:44+ 15,91 %
2006FPRO309:16:17 11:10:13+ 33,31 %
2010M18-24209:02:00 09:29:00+ 8,86 %
2009M18-24109:21:03 09:21:03+ 12,64 %
2008M18-24208:46:25 09:16:08+ 13,59 %
2007M18-24109:06:50 09:06:50+ 11,25 %
2006M18-24209:36:20 09:53:58+ 18,15 %
2010F18-24110:59:00 10:59:00+ 26,08 %
2009F18-24110:20:07 10:20:07+ 24,50 %
2008F18-24110:03:35 10:03:35+ 23,28 %
2007F18-24110:44:05 10:44:05+ 31,03 %
2006F18-24110:14:45 10:14:45+ 22,28 %
2010M25-29609:03:00 09:36:00+ 10,20 %
2009M25-29709:01:23 09:16:02+ 11,63 %
2008M25-29708:49:40 09:11:14+ 12,59 %
2007M25-29908:51:09 09:12:30+ 12,40 %
2006M25-29908:52:12 09:19:52+ 11,36 %
2010F25-29110:16:00 10:16:00+ 17,86 %
2009F25-29110:06:45 10:06:45+ 21,82 %
2008F25-29209:55:59 10:20:45+ 26,79 %
2007F25-29209:57:33 10:27:09+ 27,59 %
2006F25-29210:08:50 10:39:14+ 27,15 %
2010M30-341408:52:00 09:34:00+ 9,82 %
2009M30-341308:43:37 09:32:16+ 14,89 %
2008M30-341308:41:10 09:20:41+ 14,52 %
2007M30-341608:55:30 09:20:37+ 14,05 %
2006M30-341608:58:41 09:53:22+ 18,03 %
2010F30-34409:23:00 10:10:00+ 16,71 %
2009F30-34509:41:09 10:47:04+ 29,91 %
2008F30-34309:54:32 10:09:40+ 24,52 %
2007F30-34409:55:23 10:41:14+ 30,45 %
2006F30-34310:22:29 10:38:16+ 26,96 %
2010M35-392008:57:00 10:01:00+ 14,99 %
2009M35-392008:38:57 09:31:54+ 14,82 %
2008M35-392309:03:38 09:29:41+ 16,36 %
2007M35-392408:50:45 09:37:51+ 17,56 %
2006M35-392509:23:24 09:49:41+ 17,30 %
2010F35-39410:30:00 10:46:00+ 23,60 %
2009F35-39310:01:44 10:12:25+ 22,95 %
2008F35-39310:11:15 10:26:37+ 27,99 %
2007F35-39310:09:12 10:51:53+ 32,62 %
2006F35-39410:07:01 11:07:41+ 32,81 %
2010M40-442509:03:00 09:56:00+ 14,03 %
2009M40-442508:57:32 09:47:38+ 17,98 %
2008M40-442408:44:16 09:42:21+ 18,94 %
2007M40-442708:59:08 09:39:05+ 17,81 %
2006M40-442609:22:23 10:07:34+ 20,85 %
2010F40-44410:17:00 11:25:00+ 31,06 %
2009F40-44310:17:01 11:01:33+ 32,82 %
2008F40-44310:11:43 10:56:53+ 34,17 %
2007F40-44310:26:15 10:40:43+ 30,35 %
2006F40-44310:28:29 11:05:34+ 32,39 %
2010M45-491709:22:00 10:08:00+ 16,33 %
2009M45-491609:22:37 09:53:55+ 19,24 %
2008M45-491609:17:22 09:48:02+ 20,10 %
2007M45-491209:31:10 09:58:26+ 21,74 %
2006M45-49909:56:56 10:48:08+ 28,92 %
2010F45-49210:27:00 10:56:00+ 25,51 %
2009F45-49210:21:51 10:35:56+ 27,68 %
2008F45-49210:51:03 11:09:22+ 36,72 %
2007F45-49110:19:59 10:19:59+ 26,13 %
2006F45-49211:07:09 11:08:57+ 33,06 %
2010M50-54810:16:00 10:39:00+ 22,26 %
2009M50-54709:45:35 09:59:38+ 20,39 %
2008M50-54609:42:40 10:31:52+ 29,06 %
2007M50-54409:52:48 10:09:31+ 24,00 %
2006M50-54509:56:13 10:39:54+ 27,28 %
2010F50-54110:53:00 10:53:00+ 24,94 %
2009F50-54111:09:53 11:09:53+ 34,49 %
2008F50-54110:50:18 10:50:18+ 32,82 %
2007F50-54110:55:49 10:55:49+ 33,42 %
2006F50-54110:33:44 10:33:44+ 26,06 %
2010M55-59310:39:00 10:49:00+ 24,17 %
2009M55-59210:08:06 10:43:05+ 29,11 %
2008M55-59210:05:29 10:11:04+ 24,81 %
2007M55-59110:37:49 10:37:49+ 29,76 %
2006M55-59110:35:33 10:35:33+ 26,42 %
2010F55-59112:37:00 12:37:00+ 44,83 %
2009F55-59113:50:03 13:50:03+ 66,65 %
2008F55-59111:37:32 11:37:32+ 42,47 %
2007F55-59112:06:09 12:06:09+ 47,73 %
2006F55-59114:20:28 14:20:28+ 71,16 %
2010M60-64110:58:00 10:58:00+ 25,89 %
2009M60-64112:30:46 12:30:46+ 50,73 %
2008M60-64110:46:15 10:46:15+ 32,00 %
2007M60-64110:17:12 10:17:12+ 25,56 %
2006M60-64111:28:17 11:28:17+ 36,91 %
2010F60-640   
2009F60-640   
2008F60-640   
2007F60-64114:49:36 14:49:36+ 80,98 %
2006F60-640   
2010M65-690   
2009M65-69111:43:42 11:43:42+ 41,28 %
2008M65-69110:48:48 10:48:48+ 32,52 %
2007M65-69112:33:35 12:33:35+ 53,31 %
2006M65-69111:25:58 11:25:58+ 36,45 %
2010F65-690   
2009F65-690   
2008F65-690   
2007F65-690   
2006F65-690   
2010M70-740   
2009M70-74112:51:09 12:51:09+ 54,82 %
2008M70-74112:49:49 12:49:49+ 57,23 %
2007M70-740   
2006M70-74114:58:41 14:58:41+ 78,76 %
2010F70-740   
2009F70-740   
2008F70-740   
2007F70-740   
2006F70-740   
2010M750   
2009M750   
2008M750   
2007M750   
2006M750   
2010F750   
2009F750   
2008F750   
2007F750   
2006F750   
2010CEO0   
2009CEO0   
2008CEO0   
2007CEO0   
2006CEO0   
2010HANDI0   
2009HANDI0   
2008HANDI0   
2007HANDI0   
2006HANDI0