Clair Rillieux Lyon Triathlon

RILLIEUX TRIATHLON

Triathlon-Duathlon-Aquathlon - Grand Lyon

ironman.triclair.com

Les épreuves qualificatives

Ironman Austria Triathlon Klagenfurt, Austria

Ironman Austria Triathlon
Klagenfurt, Austria

Site web

  • Edition du 05-07-2009, qualificative pour Hawaii 2009
  • Format : Ironman. 50 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:14:18. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:22:01
  • Edition du 13-07-2008, qualificative pour Hawaii 2008
  • Format : Ironman. 50 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:16:56. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:24:59
  • Edition du 08-07-2007, qualificative pour Hawaii 2007
  • Format : Ironman. 52 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:19:58. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:22:35
  • Edition du 16-07-2006, qualificative pour Hawaii 2006
  • Format : Ironman. 50 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:13:43. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:20:24
  • Edition du 04-07-2010, qualificative pour Hawaii 2010
  • Format : Ironman. 47 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:12:51. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:36:53
EditionCat.Nombre
de slots
Temps du
1er slot
Temps du
dernier slot
% sur temps
de référence
2010MPRO108:12:51 08:12:51-4,65 %
2009MPRO408:14:18 08:29:45+ 1,54 %
2008MPRO408:16:56 08:35:03+ 1,99 %
2007MPRO408:19:58 08:33:07+ 2,10 %
2006MPRO408:13:43 08:26:36+ 1,24 %
2010FPRO109:43:27 09:43:27+ 12,88 %
2009FPRO108:59:45 08:59:45+ 7,52 %
2008FPRO108:47:26 08:47:26+ 4,45 %
2007FPRO109:09:33 09:09:33+ 9,35 %
2006FPRO109:28:56 09:28:56+ 13,70 %
2010M18-24109:31:33 09:31:33+ 10,58 %
2009M18-24109:08:05 09:08:05+ 9,18 %
2008M18-24109:06:14 09:06:14+ 8,17 %
2007M18-24108:54:53 08:54:53+ 6,43 %
2006M18-24109:09:48 09:09:48+ 9,87 %
2010F18-24110:37:47 10:37:47+ 23,39 %
2009F18-24110:37:14 10:37:14+ 26,93 %
2008F18-24110:34:51 10:34:51+ 25,72 %
2007F18-24110:01:19 10:01:19+ 19,65 %
2006F18-24110:26:23 10:26:23+ 25,18 %
2010M25-29308:49:52 09:13:54+ 7,16 %
2009M25-29308:43:09 09:06:35+ 8,88 %
2008M25-29308:41:58 08:50:22+ 5,03 %
2007M25-29308:59:14 09:08:03+ 9,05 %
2006M25-29309:07:12 09:31:37+ 14,23 %
2010F25-29110:33:53 10:33:53+ 22,64 %
2009F25-29109:59:05 09:59:05+ 19,34 %
2008F25-29109:45:55 09:45:55+ 16,03 %
2007F25-29109:58:51 09:58:51+ 19,15 %
2006F25-29209:54:55 10:42:59+ 28,49 %
2010M30-34508:58:40 09:18:51+ 8,12 %
2009M30-34508:50:14 09:12:23+ 10,03 %
2008M30-34508:43:15 09:05:34+ 8,04 %
2007M30-34608:41:44 09:27:53+ 12,99 %
2006M30-34608:54:52 09:19:07+ 11,73 %
2010F30-34109:46:43 09:46:43+ 13,51 %
2009F30-34109:49:57 09:49:57+ 17,52 %
2008F30-34109:46:40 09:46:40+ 16,18 %
2007F30-34210:19:56 10:28:51+ 25,12 %
2006F30-34210:21:02 10:40:23+ 27,97 %
2010M35-39608:58:01 09:29:36+ 10,20 %
2009M35-39608:49:45 09:20:28+ 11,64 %
2008M35-39808:55:12 09:14:06+ 9,73 %
2007M35-39708:56:44 09:28:20+ 13,08 %
2006M35-39708:51:18 09:28:37+ 13,63 %
2010F35-39210:12:52 10:44:04+ 24,61 %
2009F35-39209:39:01 10:39:58+ 27,48 %
2008F35-39209:44:23 10:03:49+ 19,57 %
2007F35-39209:52:09 10:25:27+ 24,45 %
2006F35-39210:24:45 10:50:56+ 30,08 %
2010M40-44708:47:55 09:39:01+ 12,02 %
2009M40-44709:11:12 09:37:28+ 15,03 %
2008M40-44709:05:53 09:28:37+ 12,60 %
2007M40-44709:13:30 09:37:43+ 14,95 %
2006M40-44709:13:00 09:54:41+ 18,84 %
2010F40-44309:38:56 11:31:14+ 33,73 %
2009F40-44210:29:19 10:41:34+ 27,80 %
2008F40-44209:32:03 10:06:31+ 20,11 %
2007F40-44111:18:51 11:18:51+ 35,07 %
2006F40-44110:31:23 10:31:23+ 26,18 %
2010M45-49509:07:53 09:28:07+ 9,91 %
2009M45-49509:21:48 10:12:53+ 22,08 %
2008M45-49409:15:47 09:24:16+ 11,74 %
2007M45-49409:26:40 09:52:06+ 17,81 %
2006M45-49409:27:17 09:44:09+ 16,74 %
2010F45-49110:22:28 10:22:28+ 20,43 %
2009F45-49110:42:58 10:42:58+ 28,08 %
2008F45-49110:47:34 10:47:34+ 28,24 %
2007F45-49111:12:57 11:12:57+ 33,90 %
2006F45-49111:02:56 11:02:56+ 32,48 %
2010M50-54309:31:38 09:49:25+ 14,03 %
2009M50-54309:26:13 10:27:38+ 25,02 %
2008M50-54309:18:12 09:46:29+ 16,14 %
2007M50-54209:39:13 09:54:08+ 18,22 %
2006M50-54210:41:27 11:32:33+ 38,40 %
2010F50-54111:50:09 11:50:09+ 37,39 %
2009F50-54110:47:43 10:47:43+ 29,02 %
2008F50-54111:40:04 11:40:04+ 38,63 %
2007F50-54111:25:12 11:25:12+ 36,34 %
2006F50-54110:50:26 10:50:26+ 29,98 %
2010M55-59110:20:44 10:20:44+ 20,09 %
2009M55-59110:19:50 10:19:50+ 23,47 %
2008M55-59110:55:48 10:55:48+ 29,87 %
2007M55-59110:18:18 10:18:18+ 23,02 %
2006M55-59110:36:55 10:36:55+ 27,28 %
2010F55-59113:25:06 13:25:06+ 55,76 %
2009F55-59115:31:44 15:31:44+ 85,60 %
2008F55-59113:10:27 13:10:27+ 56,53 %
2007F55-59116:42:21 16:42:21+ 99,44 %
2006F55-59114:03:56 14:03:56+ 68,65 %
2010M60-64111:13:51 11:13:51+ 30,37 %
2009M60-64111:57:53 11:57:53+ 43,00 %
2008M60-64110:57:03 10:57:03+ 30,11 %
2007M60-64111:35:03 11:35:03+ 38,30 %
2006M60-64112:38:07 12:38:07+ 51,50 %
2010F60-640   
2009F60-640   
2008F60-64114:22:46 14:22:46+ 70,85 %
2007F60-640   
2006F60-64115:05:04 15:05:04+ 80,87 %
2010M65-69112:14:19 12:14:19+ 42,07 %
2009M65-69111:47:48 11:47:48+ 40,99 %
2008M65-690   
2007M65-69112:17:09 12:17:09+ 46,67 %
2006M65-69113:30:41 13:30:41+ 62,01 %
2010F65-690   
2009F65-690   
2008F65-690   
2007F65-690   
2006F65-690   
2010M70-74112:34:13 12:34:13+ 45,92 %
2009M70-74112:57:12 12:57:12+ 54,82 %
2008M70-74113:25:45 13:25:45+ 59,56 %
2007M70-74114:00:33 14:00:33+ 67,25 %
2006M70-740   
2010F70-740   
2009F70-740   
2008F70-740   
2007F70-740   
2006F70-740   
2010M750   
2009M75116:05:00 16:05:00+ 92,22 %
2008M750   
2007M75115:19:40 15:19:40+ 82,99 %
2006M750   
2010F750   
2009F750   
2008F750   
2007F750   
2006F750   
2010CEO0   
2009CEO0   
2008CEO0   
2007CEO210:51:11 11:10:23+ 33,39 %
2006CEO0   
2010HANDI0   
2009HANDI0   
2008HANDI0   
2007HANDI0   
2006HANDI0