Clair Rillieux Lyon Triathlon

RILLIEUX TRIATHLON

Triathlon-Duathlon-Aquathlon - Grand Lyon

ironman.triclair.com

Les épreuves qualificatives

Ironman Switzerland Zurich, Switzerland

Ironman Switzerland
Zurich, Switzerland

Site web

  • Edition du 12-07-2009, qualificative pour Hawaii 2009
  • Format : Ironman. 75 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:31:10. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:35:42
  • Edition du 13-07-2008, qualificative pour Hawaii 2008
  • Format : Ironman. 75 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:16:06. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:29:44
  • Edition du 24-06-2007, qualificative pour Hawaii 2007
  • Format : Ironman. 75 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:32:48. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:44:25
  • Edition du 02-07-2006, qualificative pour Hawaii 2006
  • Format : Ironman. 75 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:36:29. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:42:40
  • Edition du 25-07-2010, qualificative pour Hawaii 2010
  • Format : Ironman. 75 slots attribués
  • Temps du meilleur slot : 08:12:00. Temps moyen des 3 meilleurs slots : 08:25:00
EditionCat.Nombre
de slots
Temps du
1er slot
Temps du
dernier slot
% sur temps
de référence
2010MPRO308:12:00 08:34:00+ 1,78 %
2009MPRO308:31:10 08:39:18+ 0,70 %
2008MPRO308:16:06 08:40:54+ 2,19 %
2007MPRO308:32:48 08:52:00+ 1,45 %
2006MPRO308:36:29 08:49:18+ 1,27 %
2010FPRO209:00:00 09:23:00+ 11,49 %
2009FPRO109:25:05 09:25:05+ 9,58 %
2008FPRO109:30:12 09:30:12+ 11,86 %
2007FPRO109:20:43 09:20:43+ 6,92 %
2006FPRO109:24:19 09:24:19+ 7,97 %
2010M18-24108:38:00 08:38:00+ 2,57 %
2009M18-24109:14:02 09:14:02+ 7,43 %
2008M18-24209:01:09 09:06:08+ 7,14 %
2007M18-24209:18:12 09:23:54+ 7,53 %
2006M18-24209:18:48 09:31:03+ 9,26 %
2010F18-24110:50:00 10:50:00+ 28,71 %
2009F18-24111:13:37 11:13:37+ 30,62 %
2008F18-24110:33:59 10:33:59+ 24,38 %
2007F18-24110:31:23 10:31:23+ 20,40 %
2006F18-24111:11:29 11:11:29+ 28,47 %
2010M25-29409:00:00 09:22:00+ 11,29 %
2009M25-29408:39:55 08:59:45+ 4,66 %
2008M25-29509:04:18 09:32:28+ 12,31 %
2007M25-29609:08:02 09:34:16+ 9,51 %
2006M25-29608:57:29 09:20:52+ 7,31 %
2010F25-29210:31:00 10:31:00+ 24,95 %
2009F25-29109:32:57 09:32:57+ 11,10 %
2008F25-29210:19:17 10:25:12+ 22,65 %
2007F25-29310:04:13 10:44:22+ 22,87 %
2006F25-29309:58:09 10:07:07+ 16,16 %
2010M30-341008:54:00 09:16:00+ 10,10 %
2009M30-34908:58:48 09:14:09+ 7,46 %
2008M30-34909:07:12 09:31:15+ 12,07 %
2007M30-341009:12:29 09:34:20+ 9,52 %
2006M30-341009:05:41 09:29:41+ 9,00 %
2010F30-34309:48:00 10:08:00+ 20,40 %
2009F30-34309:39:23 10:10:28+ 18,38 %
2008F30-34309:46:04 10:10:47+ 19,82 %
2007F30-34209:54:25 10:58:09+ 25,50 %
2006F30-34310:14:34 10:54:55+ 25,30 %
2010M35-391308:54:00 09:24:00+ 11,68 %
2009M35-391308:50:30 09:25:37+ 9,68 %
2008M35-391209:11:11 09:41:39+ 14,11 %
2007M35-391409:05:56 09:59:21+ 14,29 %
2006M35-391409:19:45 09:41:18+ 11,22 %
2010F35-39210:58:00 11:06:00+ 31,88 %
2009F35-39210:30:41 10:47:31+ 25,56 %
2008F35-39211:06:18 11:08:17+ 31,10 %
2007F35-39210:13:19 10:33:26+ 20,79 %
2006F35-39210:27:02 10:42:41+ 22,96 %
2010M40-441209:02:00 09:34:00+ 13,66 %
2009M40-441409:08:47 09:37:37+ 12,01 %
2008M40-441209:38:04 09:53:46+ 16,49 %
2007M40-441209:22:34 10:01:04+ 14,62 %
2006M40-441209:14:53 09:49:16+ 12,74 %
2010F40-44210:43:00 10:47:00+ 28,12 %
2009F40-44210:45:24 10:47:38+ 25,58 %
2008F40-44210:07:56 10:26:51+ 22,98 %
2007F40-44211:08:39 11:17:39+ 29,22 %
2006F40-44211:23:12 11:58:55+ 37,55 %
2010M45-49809:38:00 09:55:00+ 17,82 %
2009M45-49809:12:57 09:38:38+ 12,20 %
2008M45-49709:28:06 09:54:56+ 16,71 %
2007M45-49709:22:39 10:10:09+ 16,35 %
2006M45-49709:45:23 10:31:21+ 20,79 %
2010F45-49210:51:00 11:07:00+ 32,08 %
2009F45-49210:23:36 10:41:18+ 24,36 %
2008F45-49210:43:22 10:53:05+ 28,12 %
2007F45-49112:10:47 12:10:47+ 39,35 %
2006F45-49110:53:39 10:53:39+ 25,06 %
2010M50-54409:36:00 10:02:00+ 19,21 %
2009M50-54409:34:31 09:59:55+ 16,33 %
2008M50-54410:10:03 10:44:20+ 26,41 %
2007M50-54309:33:56 10:05:31+ 15,46 %
2006M50-54310:20:36 10:55:04+ 25,33 %
2010F50-54111:53:00 11:53:00+ 41,19 %
2009F50-54111:00:16 11:00:16+ 28,03 %
2008F50-54111:30:07 11:30:07+ 35,39 %
2007F50-54111:39:05 11:39:05+ 33,31 %
2006F50-54111:48:06 11:48:06+ 35,48 %
2010M55-59210:14:00 10:52:00+ 29,11 %
2009M55-59210:06:34 10:36:50+ 23,49 %
2008M55-59210:43:54 10:57:55+ 29,07 %
2007M55-59210:41:05 10:52:14+ 24,37 %
2006M55-59211:39:19 12:27:28+ 43,01 %
2010F55-590   
2009F55-59112:14:32 12:14:32+ 42,43 %
2008F55-59112:17:20 12:17:20+ 44,65 %
2007F55-59114:35:30 14:35:30+ 66,95 %
2006F55-590   
2010M60-64111:28:00 11:28:00+ 36,24 %
2009M60-64110:36:56 10:36:56+ 23,51 %
2008M60-64111:35:36 11:35:36+ 36,46 %
2007M60-64111:42:50 11:42:50+ 34,02 %
2006M60-64111:35:10 11:35:10+ 33,00 %
2010F60-640   
2009F60-640   
2008F60-64114:05:18 14:05:18+ 65,83 %
2007F60-640   
2006F60-640   
2010M65-69111:23:00 11:23:00+ 35,25 %
2009M65-69111:55:18 11:55:18+ 38,70 %
2008M65-69115:35:31 15:35:31+ 83,53 %
2007M65-690   
2006M65-69112:17:48 12:17:48+ 41,16 %
2010F65-690   
2009F65-690   
2008F65-690   
2007F65-690   
2006F65-690   
2010M70-74114:50:00 14:50:00+ 76,24 %
2009M70-74113:10:30 13:10:30+ 53,29 %
2008M70-74115:30:20 15:30:20+ 82,51 %
2007M70-74114:59:25 14:59:25+ 71,51 %
2006M70-740   
2010F70-740   
2009F70-740   
2008F70-740   
2007F70-740   
2006F70-740   
2010M750   
2009M750   
2008M750   
2007M750   
2006M750   
2010F750   
2009F750   
2008F750   
2007F750   
2006F750   
2010CEO0   
2009CEO0   
2008CEO0   
2007CEO0   
2006CEO0   
2010HANDI0   
2009HANDI0   
2008HANDI0   
2007HANDI0   
2006HANDI0